八戸南ジュニア PeeWee(A)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() ![]() | FW | 6 |
![]() ![]() | DF | 6 |
![]() ![]() | DF | 6 |
![]() ![]() | FW | 6 |
![]() ![]() | DF | 6 |
![]() ![]() | GK | 6 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | GK | 5 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | DF | 5 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | FW | 4 |
八戸南ジュニア SQUIRT(B)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() ![]() | FW | 6 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | GK | 5 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | FW | 4 |
![]() ![]() | FW | 4 |
![]() ![]() | FW | 4 |
![]() ![]() | FW | 4 |
![]() ![]() | FW | 3 |
![]() ![]() | GK | 3 |
![]() ![]() | FW | 2 |
![]() ![]() | FW | 2 |
![]() ![]() | FW | 1 |
八戸南ジュニア MITE(C)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() ![]() | FW | 5 |
![]() ![]() | FW | 3 |
![]() ![]() | FW | 3 |
![]() ![]() | FW | 3 |
![]() ![]() | FW | 3 |
![]() ![]() | FW | 1 |
![]() ![]() | FW | 1 |
![]() ![]() | FW | 1 |