八戸南ジュニア PeeWee(A)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() | GK | 6 |
![]() | DF | 6 |
![]() | DF | 6 |
![]() | GK | 5 |
![]() | FW | 5 |
![]() | FW | 5 |
![]() | DF | 5 |
![]() | DF | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | DF | 4 |
![]() | FW | 3 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() | FW | 5 |
![]() | GK | 5 |
![]() | FW | 5 |
![]() | GK | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 2 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/masu5963/minamijr.com/public_html/wp-content/plugins/sportspress-pro/includes/sportspress/includes/class-sp-player-list.php on line 313
八戸南ジュニア Mite(C)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 1 |
![]() | FW | 年長 |
![]() | FW | 年中 |
![]() | FW | 年長 |