八戸南ジュニア PeeWee(A)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
舞衣子/MAIKO・M | DF | 6 |
皓貴/KOUKI・T | DF | 5 |
祐斗/YUTO・I | FW | 5 |
遥希/HARUKI・N | FW | 5 |
春輝/HARUKI・M | GK | 5 |
美紗貴/MISAKI・R | FW | 4 |
茜/AKANE・Y | DF | 4 |
瑞歩/MIZUHO・S | FW | 4 |
琴音/KOTONE・M | FW | 4 |
未菜/MINA・K | FW | 4 |
和弦/KAITO・O | FW | 3 |
凉空/RIKU・S | GK | 3 |
奏良/SORA・O | FW | 2 |
百音/MONE・S | FW | 2 |
政樹/SHOKI・M | FW | 1 |
慧士/KEISHI・K | FW | 年中 |


