八戸南ジュニア PeeWee(A)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
| GK | 6 | |
| GK | 5 | |
| DF | 6 | |
| DF | 6 | |
| DF | 6 | |
| DF | 4 | |
| DF | 4 | |
| FW | 6 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 4 | |
| FW | 4 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
| GK | 5 | |
| FW | 6 | |
| DF | 6 | |
| FW | 5 | |
| GK | 4 | |
| DF | 4 | |
| FW | 4 | |
| FW | 4 | |
| FW | 3 | |
| FW | 3 | |
| FW | 3 |
八戸南ジュニア Mite(C)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
| FW | 2 | |
| FW | 2 | |
| FW | 2 | |
| FW | 年長 | |
| FW | 年中 |
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
| GK | 6 | |
| GK | 5 | |
| DF | 6 | |
| DF | 6 | |
| DF | 6 | |
| DF | 4 | |
| DF | 4 | |
| FW | 6 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 5 | |
| FW | 4 | |
| FW | 4 |
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
| GK | 5 | |
| FW | 6 | |
| DF | 6 | |
| FW | 5 | |
| GK | 4 | |
| DF | 4 | |
| FW | 4 | |
| FW | 4 | |
| FW | 3 | |
| FW | 3 | |
| FW | 3 |
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
| FW | 2 | |
| FW | 2 | |
| FW | 2 | |
| FW | 年長 | |
| FW | 年中 |
