八戸南ジュニア PeeWee(A)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
琉聖/RYUUTO・M | FW | 6 |
善/ZEN・T | FW | 6 |
智成/TOMONARI・M | GK | 6 |
美愛/MIA・W | FW | 6 |
佑歩/YUHO・S | FW | 6 |
龍英/RYUEI・K | DF | 6 |
希光/NOARO・K | FW | 6 |
壮真/SOUMA・K | DF | 6 |
詩菜/SHIINA・S | FW | 6 |
蒼太/SOUTA・O | DF | 6 |
要/KANAME・S | FW | 5 |
遼空/HARUKU・A | DF | 5 |
智大/TOMOHIRO・S | DF | 5 |
龍之介/RYUNOSUKE・K | FW | 5 |
祐斗/YUTO・I | FW | 4 |
春輝/HARUKI・M | GK | 4 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
旭毅/ASAKI・U | FW | 6 |
奈穂香/NAOKA・J | FW | 5 |
楓季/FUKI・I | FW | 4 |
祐斗/YUTO・I | FW | 4 |
春輝/HARUKI・M | GK | 4 |
岬之介/KOUNOSUKE・H | FW | 4 |
舞衣子/MAIKO・M | FW | 4 |
凉空/RIKU・S | GK | 3 |
奏良/SORA・O | FW | 3 |
瑞歩/MIZUHO・S | FW | 3 |
未菜/MINA・K | FW | 3 |
美紗貴/MISAKI・R | FW | 3 |
政樹/SHOKI・M | FW | 2 |
慧士/KEISHI・K | FW | 2 |
八戸南ジュニア Mite(C)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
百音/MONE・S | FW | 3 |
琴音/KOTONE・M | FW | 3 |
和弦/KAITO・O | FW | 2 |
翔之介/SHONOSUKE・K | FW | 1 |
七星/NANASE・M | FW | 年長 |
智紀一/TOMOKICHI・K | FW | 年長 |