八戸南ジュニア PeeWee(A)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
舞衣子/MAIKO・M | DF | 6 |
皓貴/KOUKI・T | DF | 5 |
祐斗/YUTO・I | FW | 5 |
遥希/HARUKI・N | FW | 5 |
春輝/HARUKI・M | GK | 5 |
美紗貴/MISAKI・R | FW | 4 |
茜/AKANE・Y | DF | 4 |
瑞歩/MIZUHO・S | FW | 4 |
琴音/KOTONE・M | FW | 4 |
未菜/MINA・K | FW | 4 |
和弦/KAITO・O | FW | 3 |
凉空/RIKU・S | GK | 3 |
奏良/SORA・O | FW | 2 |
百音/MONE・S | FW | 2 |
政樹/SHOKI・M | FW | 1 |
慧士/KEISHI・K | FW | 年中 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
遥希/HARUKI・N | FW | 6 |
瑛太/EITA・K | FW | 6 |
雄星/YUSEI・N | FW | 5 |
凉空/RIKU・S | GK | 5 |
龍太/RYUTA・S | GK | 4 |
慧士/KEISHI・K | FW | 4 |
和弦/KAITO・O | FW | 4 |
朝陽/ASAHI・I | FW | 4 |
翔之介/SHONOSUKE・K | FW | 3 |
希/MARE・Y | FW | 3 |
葵/AOI・Y | FW | 3 |
八戸南ジュニア Mite(C)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
颯太/SOUTA・W | FW | 2 |
利津/RITSU・K | FW | 2 |
綾花/AYAKA・N | FW | 2 |
縁/EN・S | FW | 1 |
雫/SHIZUKU・Y | FW | 年長 |


