SCHEDULE
| 日付 | イベント | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2026-11/5(木) | 練習試合 | 18時15分 | 三沢アイスアリーナ |
| 2026-11/6(金) | 氷上(全員) | 17時45分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/8(日) | 氷上(全員) | 5時00分 | テクノルアイスパーク八戸 |
| 2026-11/12(木) | 氷上(全員) | 17時45分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/13(金) | 氷上(Aのみ) | 17時45分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/14(土) | 八食杯 | 8時00分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/15(日) | 八食杯 | 8時00分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/22(日) | 氷上(全員) | 5時00分 | テクノルアイスパーク八戸 |
| 2026-11/23(月) | 氷上(全員) | 17時15分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/27(金) | 氷上(全員) | 17時45分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/28(土) | 八食杯 | 8時00分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/29(日) | 八食杯 | 8時00分 | FLAT八戸 |
| 2026-11/30(月) | 氷上(全員) | 18時15分 | テクノルアイスパーク八戸 |
