これはサンプル選手名鑑です。新しく SportsPress ユーザーになった方は、ダッシュボードへ行ってこの選手名鑑を削除し、独自のコンテンツを含む新しい選手名鑑を作成してください。それでは、お楽しみください !
選手ランキング
| 選手 | チーム | ポジション | 学年 | G |
|---|---|---|---|---|
愛龍/AIRU・S | 八戸南Ⓒ | FW | 6 | 0 |
奈穂香/NAOKA・J | 八戸南Ⓐ | FW | 6 | 0 |
要/KANAME・S | 八戸南Ⓐ | FW | 5 | 0 |
皓貴/KOUKI・T | 八戸南Ⓐ | DF | 5 | 0 |
祐斗/YUTO・I | 八戸南Ⓐ | FW | 5 | 0 |
遥希/HARUKI・N | 八戸南Ⓑ | FW | 5 | 0 |
春輝/HARUKI・M | 八戸南Ⓐ | GK | 5 | 0 |
舞衣子/MAIKO・M | 八戸南Ⓐ | FW | 5 | 0 |
芽生/MEI・K | 八戸南Ⓒ | FW | 4 | 0 |
美紗貴/MISAKI・R | 八戸南Ⓐ | FW | 4 | 0 |
雄星/YUSEI・N | 八戸南Ⓑ | FW | 4 | 0 |
瑞歩/MIZUHO・S | 八戸南Ⓐ | FW | 4 | 0 |
遼空/HARUKU・A | 八戸南Ⓒ | FW | 4 | 0 |
琴音/KOTONE・M | 八戸南Ⓐ | FW | 4 | 0 |
未菜/MINA・K | 八戸南Ⓐ | FW | 4 | 0 |
岬之介/KOUNOSUKE・H | 八戸南Ⓑ | FW | 4 | 0 |
茜/AKANE・Y | 八戸南Ⓑ | FW | 3 | 0 |
龍太/RYUTA・S | 八戸南Ⓒ | FW | 3 | 0 |
和弦/KAITO・O | 八戸南Ⓑ | FW | 3 | 0 |
智大/TOMOHIRO・S | 八戸南Ⓐ | FW | 3 | 0 |
凉空/RIKU・S | 八戸南Ⓐ | GK | 3 | 0 |
龍之介/RYUNOSUKE・K | 八戸南Ⓐ | FW | 3 | 0 |
葵/AOI・Y | 八戸南Ⓑ | FW | 2 | 0 |
希/MARE・Y | 八戸南Ⓒ | FW | 2 | 0 |
奏良/SORA・O | 八戸南Ⓐ | FW | 2 | 0 |
翔之介/SHONOSUKE・K | 八戸南Ⓑ | FW | 2 | 0 |
百音/MONE・S | 八戸南Ⓐ | FW | 2 | 0 |
政樹/SHOKI・M | 八戸南Ⓑ | FW | 1 | 0 |
七星/NANASE・M | 八戸南Ⓒ | FW | 1 | 0 |
智紀一/TOMOKICHI・K | 八戸南Ⓒ | FW | 年長 | 0 |
縁/EN・S | 八戸南Ⓒ | FW | 年長 | 0 |
雫/SHIZUKU・Y | 八戸南Ⓒ | FW | 年中 | 0 |
慧士/KEISHI・K | 八戸南Ⓑ | FW | 年中 | 0 |


