八戸南ジュニア PeeWee(A)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() | FW | 6 |
![]() | FW | 6 |
![]() | GK | 6 |
![]() | FW | 6 |
![]() | FW | 6 |
![]() | DF | 6 |
![]() | FW | 6 |
![]() | FW | 6 |
![]() | DF | 6 |
![]() | FW | 6 |
![]() | DF | 6 |
![]() | FW | 5 |
![]() | DF | 5 |
![]() | DF | 5 |
![]() | FW | 5 |
![]() | FW | 4 |
![]() | GK | 4 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() | FW | 6 |
![]() | FW | 5 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | GK | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | GK | 3 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 2 |
八戸南ジュニア Mite(C)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
![]() | FW | 4 |
![]() | FW | 3 |
![]() | FW | 2 |
![]() | FW | 1 |
![]() | FW | 年中 |
![]() | FW | 年長 |
![]() | FW | 年長 |