八戸南ジュニア PeeWee(A)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
要/KANAME・S | FW | 6 |
遼空/HARUKU・A | DF | 6 |
智大/TOMOHIRO・S | DF | 6 |
奈穂香/NAOKA・J | FW | 6 |
龍之介/RYUNOSUKE・K | FW | 6 |
皓貴/KOUKI・T | DF | 5 |
祐斗/YUTO・I | FW | 5 |
春輝/HARUKI・M | GK | 5 |
舞衣子/MAIKO・M | FW | 5 |
奏良/SORA・O | FW | 4 |
美紗貴/MISAKI・R | FW | 4 |
瑞歩/MIZUHO・S | FW | 4 |
琴音/KOTONE・M | FW | 4 |
未菜/MINA・K | DF | 4 |
百音/MONE・S | FW | 4 |
凉空/RIKU・S | GK | 4 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
遥希/HARUKI・N | FW | 5 |
岬之介/KOUNOSUKE・H | FW | 5 |
奏良/SORA・O | FW | 4 |
雄星/YUSEI・N | FW | 4 |
琴音/KOTONE・M | FW | 4 |
百音/MONE・S | FW | 4 |
凉空/RIKU・S | GK | 4 |
茜/AKANE・Y | FW | 3 |
和弦/KAITO・O | FW | 3 |
政樹/SHOKI・M | FW | 3 |
慧士/KEISHI・K | FW | 3 |
葵/AOI・Y | FW | 2 |
翔之介/SHONOSUKE・K | FW | 年長 |
八戸南ジュニア Mite(C)
| 選手 | ポジション | 学年 |
|---|---|---|
愛龍/AIRU・S | FW | 6 |
龍太/RYUTA・S | FW | 3 |
希/MARE・Y | FW | 2 |
智紀一/TOMOKICHI・K | FW | 1 |
七星/NANASE・M | FW | 1 |
雫/SHIZUKU・Y | FW | 年中 |
縁/EN・S | FW | 年長 |


