八戸南ジュニア PeeWee(A)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
善/ZEN・T | FW | 6 |
智成/TOMONARI・M | GK | 6 |
美愛/MIA・W | FW | 6 |
龍英/RYUEI・K | FW | 6 |
希光/NOARO・K | FW | 6 |
壮真/SOUMA・K | DF | 6 |
蒼太/SOUTA・O | FW | 6 |
要/KANAME・S | FW | 5 |
遼空/HARUKU・A | FW | 5 |
智大/TOMOHIRO・S | FW | 5 |
龍之介/RYUNOSUKE・K | FW | 5 |
春輝/HARUKI・M | GK | 4 |
八戸南ジュニア Squirt(B)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
琉聖/RYUUTO・M | FW | 6 |
佑歩/YUHO・S | FW | 6 |
旭毅/ASAKI・U | FW | 6 |
詩菜/SHIINA・S | FW | 6 |
要/KANAME・S | FW | 5 |
智大/TOMOHIRO・S | FW | 5 |
奈穂香/NAOKA・J | FW | 5 |
楓季/FUKI・I | FW | 4 |
祐斗/YUTO・I | FW | 4 |
彩香理/AKARI・U | FW | 4 |
春輝/HARUKI・M | GK | 4 |
未羽/MIU・T | FW | 4 |
岬之介/KOUNOSUKE・H | FW | 4 |
舞衣子/MAIKO・M | FW | 4 |
未菜/MINA・K | FW | 3 |
美紗貴/MISAKI・R | FW | 3 |
政樹/SHOKI・M | FW | 2 |
慧士/KEISHI・K | FW | 2 |
八戸南ジュニア Mite(C)
選手 | ポジション | 学年 |
---|---|---|
遥大/HARUTO・K | FW | 5 |
凉空/RIKU・S | FW | 3 |
奏良/SORA・O | FW | 3 |
瑞歩/MIZUHO・S | FW | 3 |
琉叶/RENTO・K | FW | 3 |
千真/KAZUMA・K | FW | 3 |
百音/MONE・S | FW | 3 |
琴音/KOTONE・M | FW | 3 |
陽聖/HISATO・T | FW | 2 |
和弦/KAITO・O | FW | 2 |
慎士/SHINJI・T | FW | 2 |
彩衣榎/AIKA・U | FW | 2 |
梨愛/RIO・I | FW | 2 |
翔之介/SHONOSUKE・K | FW | 1 |
七星/NANASE・M | FW | 年長 |
智紀一/TOMOKICHI・K | FW | 年長 |