八食杯
| Pos | チーム | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ななっちふくちⒶ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 1 | ななっちふくちⒷ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 1 | カシオペアⒶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | カシオペアⒷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | パイレーツⒶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 1 | パイレーツⒷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ホワイトベアⒶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 1 | ホワイトベアⒷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 三沢Ⓐ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 1 | 三沢Ⓑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 1 | 八戸北Ⓐ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 1 | 八戸北Ⓑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 八戸南Ⓐ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3-3 |
| 1 | 八戸南Ⓑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 1 | 八戸東A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 1 | 八戸東B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








